學校名稱 | 招生人數 | 學校種類 | 文化課提檔線 | 學歷層次 | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|
中央美術學院 | 1000-2000 | 專業類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 730413 |
清華大學美術學院 | 200-300 | 專業類院校 | 500-600 | 一本 藝術類一本 | 570996 |
中央戲劇學院 | 0-100 | 專業類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 351055 |
中國戲曲學院 | 100-200 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 208718 |
北京電影學院 | 100-200 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 344332 |
北京舞蹈學院 | 300-500 | 專業類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 167674 |
中國傳媒大學 | 1000-2000 | 專業類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 439518 |
中央民族大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 200-300 | 一本 藝術類一本 | 435368 |
國防大學軍事文化學院 | 100-200 | 專業類院校 | 200-300 | 藝術類一本 | 253788 |
北京服裝學院 | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 352942 |
北京印刷學院 | 300-500 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 藝術類? | 258413 |
中國人民大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 187734 |
中央財經大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 86043 |
中國地質大學(北京) | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 118447 |
中國勞動關系學院 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 藝術類? | 60147 |
中華女子學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 125886 |
首都師范大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 257993 |
北京師范大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 204503 |
北京科技大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 104185 |
北京理工大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 147884 |
北京航空航天大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 142504 |
北京工商大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 146023 |
北京工業大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 196992 |
北京化工大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 116688 |
北京交通大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 135461 |
北京林業大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 165818 |
北京郵電大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 97254 |
北京語言大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 一本 藝術類一本 | 62783 |
北京聯合大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 藝術類? | 172084 |
北方工業大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 137166 |
北京城市學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類? | 139892 |
北京農學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 56128 |
北京郵電大學世紀學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 32191 |
北京工業大學耿丹學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 36387 |
北京工商大學嘉華學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 31945 |
中國音樂學院 | 300-500 | 專業類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 139637 |
中央音樂學院 | 0-100 | 專業類院校 | 200-300 | 一本 藝術類一本 | 155386 |
北京大學 | - | 綜合類院校 | - | 一本 藝術類一本 | 99559 |
北京體育大學 | 100-200 | 專業類院校 | - | 一本 藝術類一本 | 89601 |
北京吉利學院 | - | 綜合類院校 | - | ? 藝術類? | 28266 |
首都體育學院 | 0-100 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 33573 |
首都師范大學科德學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 | 7189 |
/>